Beiträge ab 2026
Hockeybeiträge
| OM/FA | YP | ST | JU | JU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollmitglied + Ehepartner | 35iger | Studenten + Azubis | Jugendliche (bis 18 Jahre) | Minis/Kinder (bis 6 Jahre) | |
| 500 € | 400 € | 350 € | 350 € | 275 € | |
| 300 € ab 2. Kind | 225 € ab 2. Kind |
Der jeweilige Betrag gilt als Gesamtbeitrag für den ETUF und die Hockeyriege.
Hockey- und Tennisbeiträge
| OM/FA | OM/FA | YP | ST | JU | JU |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollmitglied | Ehepartner | 35iger | Studenten + Azubis | Jugendliche (bis 18 Jahre) | Minis/Kinder (bis 6 Jahre) |
| 500 € | 500 € | 400 € | 350 € | 350 € | 275 € |
| 175 € | 150 € | 100 € | 85 € | 75 € | 38 € |
| Summe 675 € |
Summe 650 € |
Summe 500 € |
Summe 435 € |
Summe 425 € |
Summe 313 € |
Hockey und Tennis spielen.
Die untere Tabelle ist für diejenigen interessant, die zusätzlich zur bestehenden Hockeymitgliedschaft im ETUF Tennis spielen möchten.