Mitgliedsbeiträge 2024
Mitgliedsart | Beitrag | Energieumlage |
---|---|---|
Vollmitglied | 500,00 € | 100,00 € |
Ehepartner | 500,00 € | 100,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
400,00 € | 100,00 € |
Schüler/Student | 350,00 € | 35,00 € |
Förder/Passiv | 315,00 € | 25,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 300,00 € | 35,00 € |
Kinder bis 6 Jahre | 200,00 € | 35,00 € |
auswärtige Mitglieder | 200,00 € | 25,00 € |
langjährige Mitglieder | 500,00 € | 100,00 € |
Mitgliedsart | Beitrag | Energieumlage |
---|---|---|
Vollmitglied | 700,00 € | 100,00 € |
Ehepartner | 550,00 € | 100,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
400,00 € | 100,00 € |
Schüler/Student | 290,00 € | 35,00 € |
Förder/Passiv | 269,00 € | 25,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 190,00 € | 35,00 € |
Kinder bis 10 Jahre | 115,00 € | 35,00 € |
auswärtige Mitglieder | 148,00 € | 25,00 € |
langjährige Mitglieder | 500,00 € | 100,00 € |
Zweitmitglieder Tennis | 400,00 € | 25,00 € |
Schnuppermitglied Tennis, maximal 1 Jahr möglich | 200,00 € |
Mitgliedsart | Beitrag | Energieumlage |
---|---|---|
Vollmitglied | 1.050,00 € | 100,00 € |
Ehepartner | 950,00 € | 100,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
800,00 € | 100,00 € |
Schüler/Student | 620,00 € | 35,00 € |
Förder/Passiv | 415,00 € | 25,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 190,00 € | 35,00 € |
auswärtige Mitglieder | 297,00 € | 25,00 € |
langjährige Mitglieder | 492,00 € | 100,00 € |
Mitgliedsart | Beitrag | Energieumlage |
---|---|---|
Vollmitglied | 435,00 € | 100,00 € |
Ehepartner | 300,00 € | 100,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
250,00 € | 100,00 € |
Schüler/Student | 155,00 € | 35,00 € |
Förder/Passiv | 205,00 € | 25,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 165,00 € | 35,00 € |
auswärtige Mitglieder | 116,00 € | 25,00 € |
langjährige Mitglieder | 330,00 € | 100,00 € |
Mitgliedsart | Beitrag | Energieumlage |
---|---|---|
Vollmitglied | 615,00 € | 100,00 € |
Ehepartner | 350,00 € | 100,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
400,00 € | 100,00 € |
Schüler/Student | 270,00 € | 35,00 € |
Förder/Passiv | 305,00 € | 25,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 190,00 € | 35,00 € |
auswärtige Mitglieder | 190,00 € | 25,00 € |
langjährige Mitglieder | 460,00 € | 100,00 € |
Mitgliedsart | Beitrag | Energieumlage |
---|---|---|
Vollmitglied | 470,00 € | 100,00 € |
Ehepartner | 320,00 € | 100,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
300,00 € | 100,00 € |
Schüler/Student | 220,00 € | 35,00 € |
Förder/Passiv | 235,00 € | 25,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 340,00 € | 35,00 € |
auswärtige Mitglieder | 170,00 € | 25,00 € |
langjährige Mitglieder | 340,00 € | 100,00 € |
Mitgliedsart | Beitrag | Energieumlage |
---|---|---|
Kinder bis 6 jahre | 250,00 € | 35,00 € |
derzeit Aufnahmestopp und Warteliste |