Mitgliedsbeiträge 2025
Mitgliedsart | Beitrag |
---|---|
Vollmitglied | 500,00 € |
Ehepartner | 500,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
400,00 € |
Schüler/Student | 350,00 € |
Förder/Passiv | 315,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 300,00 € |
Kinder bis 6 Jahre | 200,00 € |
auswärtige Mitglieder | 200,00 € |
langjährige Mitglieder | 500,00 € |
Mitgliedsart | Beitrag |
---|---|
Vollmitglied | 745,00 € |
Ehepartner | 580,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
425,00 € |
Schüler/Student | 305,00 € |
Förder/Passiv | 289,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 210,00 € |
Kinder bis 10 Jahre | 135,00 € |
auswärtige Mitglieder | 148,00 € |
langjährige Mitglieder | 530,00 € |
Zweitmitglieder Tennis | 425,00 € |
Schnuppermitglied Tennis, maximal 1 Jahr möglich | 200,00 € |
Mitgliedsart | Beitrag |
---|---|
Vollmitglied | 1.245,00 € |
Ehepartner | 1.130,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
900,00 € |
Schüler/Student | 685,00 € |
Förder/Passiv | 415,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 230,00 € |
auswärtige Mitglieder | 330,00 € |
langjährige Mitglieder | 860,00 € |
Aufnahmegbühren / Investitionsumlage
Vollmitgliedschaft: 2.500,00 € / 5.000,00 €
Ehepartner Vollmitglied: 2.500,00 € / 5.000,00 €
Bei Wechsel in die ordentliche Mitgliedschaft aus Jahresmitgliedschaft bzw. Jahresmitgliedschaft reduziert wird ein Teil des gezahlten Mitgliedsbeitrages bei Zahlung der Aufnahemgebühr bzw. Investitionsumlage angrechnet.
- Jahresmitgliedschaft 500 € max. 2.000 €
- Jahresmitgliedschaft reduziert Anrechnung 350 € Aufnahemgebühr entfällt
Mitgliedsart | Beitrag |
---|---|
Vollmitglied | 480,00 € |
Ehepartner | 330,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
275,00 € |
Schüler/Student | 170,00 € |
Förder/Passiv | 225,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 185,00 € |
auswärtige Mitglieder | 116,00 € |
langjährige Mitglieder | 360,00 € |
Aufnahmegbühren
Vollmitgliedschaft: 250 €
Ehepartner Vollmitglied: 250 €
Mitgliedsart | Beitrag |
---|---|
Vollmitglied | 660,00 € |
Ehepartner | 380,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
425,00 € |
Schüler/Student | 285,00 € |
Förder/Passiv | 325,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 210,00 € |
auswärtige Mitglieder | 190,00 € |
langjährige Mitglieder | 490,00 € |
Mitgliedsart | Beitrag |
---|---|
Vollmitglied | 515,00 € |
Ehepartner | 350,00 € |
Young Professional (28 -35 Jahre) |
325,00 € |
Schüler/Student | 235,00 € |
Förder/Passiv | 255,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 360,00 € |
auswärtige Mitglieder | 170,00 € |
langjährige Mitglieder | 370,00 € |
Mitgliedsart | Beitrag |
---|---|
Kinder bis 6 jahre | 270,00 € |
derzeit Aufnahmestopp und Warteliste |