Win­ter­hal­len­run­de 4. Spiel­tag 19.11

Die Er­geb­nis­se.

19.11.22 - D, VL: ETUF 2 - BW Flü­ren 1  6:0
Murek, Mo­ni­que Lisa (5, LK3,5)    - Wald­bur­ger, Maike (4, LK8,5) 3:6, 6:0, 10:6    
Sei­del­mann, Kar­lot­ta (9, LK6,9)    - Bialy, Giu­lia (8, LK13,0) 6:0, 6:1
Asa­mo­ah, Jada (11, LK7,7) - Küp­per, Lis­an­ne (12, LK14,8) 6:1, 6:0
Tig­ge­mann, An­ju­scha (12, LK10,7) - Born, Bir­git (15, LK17,1) 6:0, 6:0
Murek/Asa­mo­ah – Wald­bur­ger/Bialy 6:3, 6:1
Sei­del­mann/Tig­ge­mann – Küp­per/Born 6:3, 6:0    

19.11.22 Her­ren BL: ETUF 1 : TC Schel­len­berg 2 2:4
Rei­mann, Ralf (LK8,1) - Loh­rer, Lasse (11,6) 3:6, 4:6
Rei­mann, Robin (LK11,4) - Bauer, Robin (LK12,4) 6:1, 6:4
Al­mert, Jan Lucas (LK11,5) - Stom­mel, Ni­klas (LK13,1) 6:3, 6:4
Harm­sen, Leif (7, LK14,7) (w.o.) - Schür­mann, Rune (26, LK13,7)
Rei­mann/Rei­mann – Loh­rer/Stom­mel 2:6, 4:6
Al­mert/Harm­sen (w.o.) – Bauer/Schür­mann

Zu­rück