Nach 13 Jahren: Der Stadtmeister kommt aus dem ETUF
Es gibt Zahlen, die muss man zweimal lesen. Dreizehn ist so eine. So lange ist es her, dass der Titel des Essener Golfstadtmeisters zuletzt an die Golfriege ging, damals 2013 durch Matthias Spiegel. Seither wanderte der Wanderpokal fast ausnahmslos nach Essen-Heidhausen, unterbrochen nur zweimal: 2022 durch Ben Westerhausen vom Golfclub Hösel und 2023 durch Andreas Walker vom Essener Golfclub Haus Oefte. Seit dem 9. August 2026 steht er wieder bei uns. Hut ab.
Die LUEG-Golfstadtmeisterschaften der Herren gehen über 36 Löcher Zählspiel an zwei Tagen, ausgerichtet von der Fahrzeug-Werke LUEG AG gemeinsam mit dem Golfclub Essen-Heidhausen, dem Essener Golfclub Haus Oefte und unserer Golfriege. Gestartet wurde am Samstag in Heidhausen, die Entscheidung fiel am Sonntag bei uns am Baldeneysee. 56 Spieler waren gemeldet.
Der Auftakt hatte es in sich. Der Platz präsentierte sich schwierig und ausgesprochen trocken, und das stand am Samstagabend unübersehbar in den Ergebnislisten. Wer sich die ersten Runden ansieht, findet Zahlen, die kaum jemand freiwillig herumzeigt.
Tim Bobzin kam mit einer 78 als bester Spieler des Tages davon und ging mit dieser Führung in den Sonntag. Dass es trotzdem noch einmal spannend wurde, lag an Matthias Spiegel: Der Lokalmatador mit reichlich Wettkampferfahrung legte im ETUF eine 70 nach, arbeitete sich bis auf zwei Schläge heran und baute damit genau den Druck auf, der an einem Finaltag entsteht. An der 18 hätte die Sache noch kippen können. Tim nagelte den Ball ohne mit der Wimper zu zucken an die Fahne, unterschrieb eine 75 und stand mit 153 Schlägen als Stadtmeister fest. Wer seine Saison verfolgt hat, war davon nicht übermäßig überrascht.
Den dritten Preis holte sich Niclas Janus, und zwar auf dem denkbar unwahrscheinlichsten Weg. Nach einer 93 am Samstag war er praktisch aus dem Rennen. Am Sonntag spielte er dann eine 66, die beste Runde des gesamten Feldes am zweiten Tag und bei Par 66 exakt Platzstandard. Zwischen den beiden Runden lagen 27 Schläge.
In den weiteren Wertungen setzte sich Prof. Dr. Philipp Dost vom Essener Golfclub Haus Oefte mit 156 Schlägen an die Spitze der Altersklasse 50, vor Christian Niemietz und Karsten Patan. Die Altersklasse 65 gewann Helmut Lausen vom Golfclub Velbert-Gut Kuhlendahl mit 161 Schlägen, gefolgt von Detlef Teichelkamp und Uwe Weiss. Stadtmeister in der offenen Nettowertung wurde Jan Baumann vom Golfclub Essen-Heidhausen mit 136 Schlägen, und auch dahinter blieb es grün-weiß: Johannes Leonhard Bonmann und Dr. Bernd Wensing belegten für die Golfriege die Plätze zwei und drei.
Bleibt der Dank an die Fahrzeug-Werke LUEG AG, die diese Turnierserie seit vielen Jahren trägt und den Essener Clubs damit einen Termin gibt, an dem man sich einmal im Jahr auf dem Platz begegnet statt nur nebeneinander zu spielen. Und bleibt die Feststellung, dass dreizehn Jahre eine lange Zeit sind. Wir hätten nichts dagegen, wenn der Pokal diesmal etwas kürzer auf Reisen geht.
🏆 Brutto offene Klasse – Top 10
| Platz | Name | Club | Schläge | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tim Bobzin | Golfriege ETUF | 153 | +14,3 |
| 🥈 | Matthias Spiegel | Golfriege ETUF | 155 | +16,3 |
| 3 | Prof. Dr. Philipp Dost | EGC Haus Oefte | 156 | +17,3 |
| 🥉 | Niclas Janus | Golfriege ETUF | 159 | +20,3 |
| 5 | Andreas Walker | EGC Haus Oefte | 160 | +21,3 |
| 6 | Helmut Lausen | GC Velbert-Gut Kuhlendahl | 161 | +24,6 |
| 7 | Johannes Leonhard Bonmann | Golfriege ETUF | 164 | +25,3 |
| 8 | Christian Niemietz | Hamburger GC | 165 | +26,3 |
| 9 | Detlef Teichelkamp | GC Velbert-Gut Kuhlendahl | 166 | +29,6 |
| 10 | Karsten Patan | EGC Haus Oefte | 169 | +30,3 |
| 10 | Ole Hansen | Golfriege ETUF | 169 | +30,3 |
Medaillen kennzeichnen die Preisvergabe. Durch den Doppelpreisausschluss kann sie von der Ergebnisreihenfolge abweichen.
🏋 Brutto Senioren AK 50 – Top 10
| Platz | Name | Club | Schläge | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Prof. Dr. Philipp Dost | EGC Haus Oefte | 156 | +17,3 |
| 2 | Helmut Lausen | GC Velbert-Gut Kuhlendahl | 161 | +24,6 |
| 🥈 | Christian Niemietz | Hamburger GC | 165 | +26,3 |
| 4 | Detlef Teichelkamp | GC Velbert-Gut Kuhlendahl | 166 | +29,6 |
| 🥉 | Karsten Patan | EGC Haus Oefte | 169 | +30,3 |
| 5 | Ole Hansen | Golfriege ETUF | 169 | +30,3 |
| 7 | Malte Hansen | Golfriege ETUF | 171 | +32,3 |
| 8 | Uwe Weiss | GC Schloß Horst | 169 | +32,6 |
| 9 | Bobbie Joe Brinkmann | GC Unna-Fröndenberg | 175 | +36,3 |
| 10 | Josef Dördelmann | EGC Haus Oefte | 173 | +36,6 |
Gewertet wird nach der Differenz zum Course Rating, nicht nach reinen Schlägen. Deshalb kann ein niedrigeres Schlagergebnis auf einem späteren Platz stehen.
🏋 Brutto Senioren AK 65 – Top 10
| Platz | Name | Club | Schläge | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Helmut Lausen | GC Velbert-Gut Kuhlendahl | 161 | +24,6 |
| 🥈 | Detlef Teichelkamp | GC Velbert-Gut Kuhlendahl | 166 | +29,6 |
| 🥉 | Uwe Weiss | GC Schloß Horst | 169 | +32,6 |
| 4 | Josef Dördelmann | EGC Haus Oefte | 173 | +36,6 |
| 5 | Udo Sadlowski | GC Essen-Heidhausen | 181 | +44,6 |
| 6 | Dr. Bernd Wensing | Golfriege ETUF | 183 | +46,6 |
| 6 | Claus Brinkmann | Golfriege ETUF | 183 | +46,6 |
| 8 | Peter Ruppel | Golfriege ETUF | 187 | +50,6 |
| 9 | Stefan Thielert | GC Essen-Heidhausen | 190 | +53,6 |
| 9 | Jochen Swatek | Golfriege ETUF | 190 | +53,6 |
Prof. Dr. Philipp Dost stand in dieser Wertung ergebnismäßig vorn, erhielt den Preis aber in der AK 50.
⛳ Netto offene Klasse – Top 10
| Platz | Name | Club | Netto | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Lausen | GC Velbert-Gut Kuhlendahl | 135 | −2 |
| 🥇 | Jan Baumann | GC Essen-Heidhausen | 136 | −1 |
| 🥈 | Johannes Leonhard Bonmann | Golfriege ETUF | 137 | 0 |
| 4 | Karsten Patan | EGC Haus Oefte | 138 | +1 |
| 4 | Prof. Dr. Philipp Dost | EGC Haus Oefte | 138 | +1 |
| 🥉 | Dr. Bernd Wensing | Golfriege ETUF | 139 | +2 |
| 7 | Thomas Schleemann | GC Essen-Heidhausen | 142 | +5 |
| 8 | Stephan Sommer | GC Velbert-Gut Kuhlendahl | 144 | +7 |
| 8 | Tim Bobzin | Golfriege ETUF | 144 | +7 |
| 10 | Niclas Janus | Golfriege ETUF | 145 | +8 |
| 10 | Tim Döpgen | GC Hösel | 145 | +8 |
Medaillen kennzeichnen die Preisvergabe. Durch den Doppelpreisausschluss kann sie von der Ergebnisreihenfolge abweichen.