Mitgliedschaft / Aufnahmegebühr / Jahresbeiträge
Vollmitgliedschaft Alternative I:
Aufnahmegebühr | Investitionsumlage | |
---|---|---|
Vollmitglied | 2.500,- € | 5.000,- € |
Ehepartner | 2.500,- € | 5.000,- € |
Jugendl. Mitglied (bis 18 J.) | 250,- €* | 0,- € |
Schüler, Studenten, Azubis (ab 18. J. bis 27 J.) | 0,- € | 0,- € |
Jahresbeitrag | Beitrag Hauptclub | |
Vollmitglied | 700,-- € | 300,-- € |
Ehepartner | 700,-- € | 220,-- € |
Jugendl. Mitglied (bis 18 J.) | 150,-- € | 16,-- € |
Schüler, Studenten, Azubis (ab 18. J. bis 27 J.) | 350,-- € oder 500,--€ | 73,-- € |
Rechte und Pflichten: Alle gemäß Satzung |
Vollmitgliedschaft Alternative II:
Aufnahmegebühr | Investitionsumlage | |
---|---|---|
Vollmitglied | entfällt | entfällt |
Ehepartner | entfällt | entfällt |
Jahresbeitrag | Beitrag Hauptclub | |
Vollmitglied | 1.400,- € | 300,-- € |
Ehepartner | 1.400,- € | 220,-- € |
Anrechnung: Innerhalb der ersten vier Jahre der Mitgliedschaft kann durch Zahlung der Aufnahmegebühr und Investitionsumlage in Höhe von € 7.500,-, abzüglich € 500,- für jedes Mitgliedsjahr, der Jahresbeitrag auf € 700,-, plus Hauptclubbeitrag gesenkt werden. Ab dem fünften Jahr kann durch Zahlung von € 5.500,- jederzeit der Jahresbeitrag auf € 700,-plus Hauptclubbeitrag gesenkt werden | ||
Rechte und Pflichten: Alle gemäß Satzung |
Jahresspielberechtigung:
Jahresbeitrag: € 1.118,-- (zuzüglich Verzehrbon € 150,-)
Voraussetzungen: Mitgliedschaft in einem anderen DGV-Club, der auch Heimatclub des Spielers bleibt.
Rechte und Pflichten:
- Spielrecht an allen Wochentagen incl. Turniere (außer Clubmeisterschaft)
- Befreiung von Umlagen
- Zahlung von Startgeld bei Turnieren
- keine weiteren Verpflichtungen
- kein Stimmrecht
Dauer: Ein Kalenderjahr mit max. einer Verlängerung