Greenfee 2023
Tage | Hcp | Mit Mitglied |
Ohne Mitglied | |
---|---|---|---|---|
Mo.-Fr. | 9 Loch | 36 | 35,00€ | 40,00€ |
18 Loch | 36 | 50,00€ | 60,00€ | |
Sa., So. & Feiertage | 9 Loch | 36 | 40,00€ | Nur in Begleitung eines Mitgliedes |
18 Loch | 36 | 50,00€ | ||
Mo.-So. | Rangebenutzung | PE | 5,00€ | |
ca. 20 Rangebälle | 1,00€ | |||
Schüler, Studenten und Auszubildende (bis einschließlich 27 Jahren) mit gültigem Nachweis zahlen 50% der regulären Preise. |
Greenfee Partnerclubs
Tage | Golfclub | Hcp | Loch | Preis | Loch | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo.-So. | GC Essen-Heidhausen | 36 | 9 L. | 20,00€ | 18 L. | 25,00€ |
GC Velbert Gut Kuhlendahl | 36 | 9 L. | 20,00€ | 18 L. | 25,00€ | |
GC Mettmann | 36 | 9 L. | 25,00€ | 18 L. | 35,00€ | |
GC Schloss Westerholt | 36 | 9 L. | 20,00€ | 18 L. | 25,00€ | |
Mo.-Fr. | GSV Düsseldorf an der Lauswart | 36 | 9 L. | 15,00€ | 18 L. | 25,00€ |
An Feiertagen und am Wochenende nur in Begleitung eines Mitglieds möglich! |