oben:
Dr. Matthias Klein, Jochen Settelmayer, Jan Ochsenfarth, Bernd Brandau, Raphael Rubin
unten:
Matthias Spiegel, Dr. Gregor Lohmann, Bobbie Joe Brinkmann, Malte Hansen, Raymond Owen Twigg
Spielerportraits

Name: | Dr. Matthias Klein |
AK30 2021: | 6 Einsätze, Ø-Score 4,5 |
Jahrgang: | 1978 |
Golf seit: | 1992 |
Bestes HCP: | 1,2 |
Golfspiel: | Wo ich bin, ist vorne |
Beruf: | Rechtsanwalt und Notar |
Familienstand: | Verheiratet, ein Kind (2) |
Wohnhaft in: | Essen-Heidhausen |
Hobbies: | Familie, Garten und Fußball |
Meine Ziele für die Saison 2022: "Mannschaftlich: die Steigerung des Gesamtniveaus Persönlich: die Null vor dem Komma" |

Name: | Jochen Settelmayer |
AK30 2021: | 5 Einsätze, Ø-Score 6,3 |
Jahrgang: | 1957 |
Golf seit: | 2009 |
Bestes HCP: | 4,6 |
Golfspiel: | stabile Performance |
Beruf: | Senior Executive NSG, Aufsichtsratsvorsitzender |
Familienstand: | Verheiratet, drei Kinder (22, 30, 34) |
Wohnhaft in: | Heiligenhaus Isenbügel |
Hobbies: | alle Ballsportarten sowie Skifahren |
Meine Ziele für die Saison 2022: "erneuter Aufstieg mit der AK30, Aufstieg mit AK50, Teilnahme an NRW Meisterschaften AK65, Clubmeistertitel erneut verteidigen, Handicap weiter verbessern und bei allem viel, viel Spaß haben" |

Name: | Jan Ochsenfarth |
AK30 2021: | 5 Einsätze, Ø-Score 8,3 |
Jahrgang: | 1983 |
Golf seit: | 1997 |
Bestes HCP: | 2,8 |
Golfspiel: | Drive |
Beruf: | Pilot |
Familienstand: | Verheiratet, zwei Kinder (2 und 5) |
Wohnhaft in: | Essen-Bredeney |
Hobbies: | Tennis,Kegeln |
Meine Ziele für die Saison 2022: "Viel Spaß auf und Abseits des Fairways" |

Name: | Bernd Brandau |
AK30 2021: | 2 Einsätze, Ø-Score 9,6 |
Jahrgang: | 1990 |
Golf seit: | 1996 |
Bestes HCP: | 3,0 |
Golfspiel: | Präzision u. Kurzes Spiel |
Beruf: | Rechtsanwalt |
Familienstand: | Verheiratet |
Wohnhaft in: | Essen-Burgaltendorf |
Hobbies: | Darts u. Snooker |
Meine Ziele für die Saison 2022: "Persönlich: Mehr Konstanz; Mannschaftlich: Klassenerhalt im oberen Bereich... oder doch etwas mehr... ;-)" |

Name: | Raphael Rubin |
AK30 2021: | 6 Einsätze, Ø-Score 11 |
Jahrgang: | 1975 |
Golf seit: | 1990 |
Bestes HCP: | 2,9 |
Golfspiel: | lange Drives |
Beruf: | Werbe- und Medienvorlagenhersteller |
Familienstand: | in Partnerschaft, ein Kind (6) |
Wohnhaft in: | Essen-Stadtwald |
Hobbies: | Yoga, mit meinem Sohn spielen |
Meine Ziele für die Saison 2022: "Konstantere, bessere Turnierergebnisse und dadurch wieder mehr Spaß am Golfen" |

Name: | Matthias Spiegel |
AK30 2021: | 6 Einsätze, Ø-Score 11,8 |
Jahrgang: | 1980 |
Golf seit: | 1994 |
Bestes HCP: | 1,5 |
Golfspiel: | Taktik und Putten |
Beruf: | Unternehmer in der IT-Branche |
Familienstand: | Verheiratet, zwei Kinder (6 und 8) |
Wohnhaft in: | Essen-Heisingen |
Hobbies: | Fussball (gucken) |
Meine Ziele für die Saison 2022: „Körperlich fit zur alten Spielstärke finden, Spaß haben und mindestens die Klasse (Liga 2) halten“ |

Name: | Dr. Gregor Lohmann (Captain) |
AK30 2021: | 2 Einsätze, Ø-Score 14,3 |
Jahrgang: | 1985 |
Golf seit: | 2000 |
Bestes HCP: | 8,9 |
Golfspiel: | Licht und Schatten |
Beruf: | Apotheker |
Familienstand: | Verheiratet, zwei Kinder (0 und 2) |
Wohnhaft in: | Essen-Holsterhausen |
Hobbies: | gutes Essen |
Meine Ziele für die Saison 2022: "Besser zu sein, als das Jahr davor" |

Name: | Bobbie-Joe Brinkmann |
AK30 2021: | 1 Einsatz, Ø-Score 14,8 |
Jahrgang: | 1963 |
Golf seit: | 1994 |
Bestes HCP: | 6,9 |
Golfspiel: | ruhig und besonnen |
Beruf: | selbstständiger Dachdecker |
Familienstand: | Verheiratet, 1 Kind (21) |
Wohnhaft in: | Essen-Frintrop |
Hobbies: | Fussball |
Meine Ziele für die Saison 2022: "Gesundheit, mit der AK50 aufsteigen" |

Name: | Malte Hansen |
AK30 2021: | 3 Einsätze, Ø-Score 21,3 |
Jahrgang: | 1972 |
Golf seit: | 2015 |
Bestes HCP: | 8,2 |
Golfspiel: | variabel in Spiel und Ergebnis |
Beruf: | Personalmanager |
Familienstand: | Verheiratet, zwei Kinder (18 und 21) |
Wohnhaft in: | Essen-Haarzopf |
Hobbies: | Hockey |
Meine Ziele für die Saison 2022: "Kein Streicher bei der AK50" |
News AK 30 Herren

AK 30 - 3. Spieltag - Heimspiel
Wer das Heimspiel nicht gewinnt, steigt ab?
In der Liga 2B der AK30 geht es eng zu. Alle Mannschaften spielen auf sehr hohem Niveau. Die ersten zwei Spieltage haben gezeigt, dass wie so oft jeder einzelne Schlag zählte.

AK30 - 2. Spieltag - GC Münster-Wilkinghege
Nach dem Remi zwischen den Regionalligisten im Fußball, Preußen Münster und dem SC Wiedenbrück, hat Rot-Weiß-Essen nun doch endlich die Möglichkeiten, aus eigenen Kräften in die dritte Bundesliga aufzusteigen.

AK30 – 1. Spieltag 2022 – Royal Saint Barbara’s
Das war kein optimaler Start für unsere Spieler in die neue Saison der AK30 – Liga 2.A. Nach dem Aufstieg in der letzten Saison, konnte die AK30 den ersten Spieltag kaum erwarten.

AK30 - Historischer Aufstieg Teil 2
Das Erreichen des Saisonziels, der historische Aufstieg Teil 2 in die Gruppe 2 der AK30, war greifbar nah.