Diehl-Pokal / Preis von Bal­de­ney

Ein Turnier über 2 Tage und 2 x 18 Löcher. Während der Diehl-Pokal (benannt nach dem Gründer der Golfriege Ernst-Günther Diehl) von den Handicaps 0 – 20 als Z…

Ein Tur­nier über 2 Tage und 2 x 18 Lö­cher. Wäh­rend der Diehl-Pokal (be­nannt nach dem Grün­der der Golf­rie­ge Ernst-Gün­ther Diehl) von den Han­di­caps 0 – 20 als Zähl­spiel aus­ge­tra­gen wurde, spiel­ten die Han­di­caps 20,1 bis 45 den Preis von Bal­de­ney nach Sta­b­le­ford. Nach 2 Tagen stan­den die Sie­ger fest: Diehl-Pokal:

Brut­to: 1. Va­len­ti­no Sgob­ba 28 und 34 = 62 Brut­to-Punk­te

2. Bernd Brandau 31 und 28 = 59 Brut­to-Punk­te

3. Mayb­ritt Streit 30 und 28 = 58 Brut­to-Punk­te

Netto: 1. Tim Bob­zin 58 und 71 = 129 Netto-Schlä­ge

2. Dr. Bodo Brandau 65 und 67 = 132 Netto-Schlä­ge

3. Jan Simon Hü­wels 65 und 67 = 132 Netto-Schlä­ge

Preis von Bal­de­ney:

Brut­to: 1. Axel Kerk­mann 17 und 12 = 29 Brut­to-Punk­te

2. Ger­traud Dann 9 und 15 = 24 Brut­to-Punk­te

3. Jür­gen Lin­ne­mann 14 und 10 = 24 Brut­to-Punk­te

Netto: 1. Oli­ver Ha­ge­mei­er 34 und 39 = 73 Sta­blf.-Punk­te

2. Rolf Kir­stein 36 und 35 = 71 Sta­blf.-Punk­te

3. Claus Schmidt 37 und 34 = 71 Sta­blf.-Punk­te

Die Son­der­wer­tun­gen ge­wan­nen:

Lon­gest Drive Damen: Kyra An­der­le

Her­ren: Bernd Wen­sing

Nea­rest to the Pin Damen: Ann Baer

Her­ren: Oli­ver Ha­ge­mei­er

HaWi

Zu­rück